Fakturaoplysninger
Find CVR-nummer, fakturamail og EAN-nummer for det selskab, du har indgået aftalen med.
49 selskaber
VEMgroup
Vigtigt: Der faktureres som udgangspunkt aldrig til VEMgroup ApS. VEMbyg ApS er koncernens primære driftsselskab. Udsted altid fakturaen til det selskab, som aftalen er indgået med.
Fakturakrav til VEMgroup-selskaberne
Vigtigt: Reglerne herunder gælder kun fakturaer til VEMhuse ApS, VEMbyg ApS, VEMgroup ApS, VEMstudio ApS og VEMbo ApS. De gælder ikke selskaberne under “Øvrige selskaber, vi administrerer”.
Arbejde og varekøb til en sag
Angiv det femcifrede sagsnummer i feltet “Deres reference”. Sagsnummeret har formatet 2XXXX, hvor X'erne angiver sagens unikke nummer.
Mangler du sagsnummeret, skal du kontakte den person, du har lavet aftalen med, eller skrive til accounting@vemgroup.dk.
Fakturaer uden sagsnummer eller anden tilstrækkelig sagsmarkering bliver afvist.
Øvrige indkøb
Ved indkøb, der ikke vedrører en specifik sag, angives navnet på den person, der har foretaget købet, i feltet “Deres reference”.
Spørgsmål til fakturering
Skriv til accounting@vemgroup.dk.
| Selskab | CVR | Fakturamail | EAN |
|---|---|---|---|
| VEMgroup ApS | 43611054 | vembyg-holding@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| VEMhuse ApS | 45191958 | vemhuse@bkadmin.dk | 5797203062878 |
| VEMbyg ApS | 34480737 | vembyg@bkadmin.dk | 5790002135187 |
| VEMstudio ApS | 43678523 | vemstudio@bkadmin.dk | 5797203054163 |
| VEMbo ApS | 38523872 | vembo@bkadmin.dk | 5797203053722 |
Øvrige selskaber, vi administrerer
| Selskab | CVR | Fakturamail | EAN |
|---|---|---|---|
| Bach & Koldsø Holding ApS | 38526952 | bogkholding@e-scan.dk | 5797203052244 |
| Bach & Koldsø Invest ApS | 43640976 | bogkinvest@bkadmin.dk | 5797203054040 |
| Bach & Koldsø Nightlife ApS | 43804294 | bogk-nightlife@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Bach & Koldsø Rental ApS | 44152754 | bkrental@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Bach og Koldsø Udlejning ApS | 35859047 | bogkudlejning@bkadmin.dk | 5797203051667 |
| BK Jordhold ApS | 43131842 | lavendelvej2@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| BK Power ApS | 44552574 | bkpower@bkadmin.dk | 5797203060652 |
| BKN Development ApS | 42178195 | vembolig@bkadmin.dk | 5797203051780 |
| Boligfællesskabet Kronhjorten ApS | 43650181 | kronhjorten@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| East End Holstebro ApS - Kuhstall 7500 ApS - Barlife 7500 ApS | 38523015 | ee@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Elkjærvej ApS | 42527327 | elkjaervej@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Frøskovparken ApS | 42317047 | froeskovparken@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Grundejerforeningen Kronhjorten | 46360656 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Grundejerforeningen Skovbunden | 46360621 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Grundejerforeningen Sommerfuglen | 44668246 | sommerfuglengf@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Halgaard Udvikling ApS | 42921319 | halgaardudvikling@bkadmin.dk | 5797203052268 |
| Hjerm Invest ApS | 45582388 | hjerminvest@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Isabellahaven ApS | 46608682 | isabellahaven@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| JKP Byg ApS | 42316768 | jkp@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Kalundborg ApS | 43636634 | lemming@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Kilen ApS | 45364720 | kilen@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Koldsø Holding I ApS | 38929097 | koldso@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Lavendelvej Mejrup ApS | 42921548 | lavendelvej@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Lind Huse ApS | 46608666 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| Lærkeparken Bolig ApS | 46301781 | birkeparken@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Mejdal ApS | 46360419 | mejdal@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Mejrup Søpark ApS | 44373084 | mejrup@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Pitten ApS | 45294978 | pitten@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Remmerslund Skovby IV ApS | 42926280 | remmerslund@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| RunB Holding I ApS | 38929089 | runb@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Skovbunden 2 ApS | 45422674 | Skovbunden2@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Skovbunden 3 ApS | 45422658 | skovbunden3@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Slagelse Bo ApS | 45115607 | slagelsebo@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Slagteribuen ApS | 45724085 | slagteribuen@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Sommerfuglen 1 ApS | 43296981 | sommerfuglen1@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Sommerfuglen 2 ApS | 43285955 | sommerfuglen2@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Sommerfuglen 3 ApS | 43286021 | sommerfuglen3@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Sommerfuglen 4 ApS | 43286218 | sommerfuglen4@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Tjørring Bolig ApS | 42686271 | tjoerringbolig@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Tobaks Fabrikken Holstebro ApS | 38523724 | tf@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Tvis Bolig ApS | 46158350 | tvisbolig@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Udvikling Selskabet Lind ApS | 44012235 | us-lind@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| Udviklingsselskabet Kildevej Silkeborg ApS | 43008579 | uks@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
| VEM Invest ApS | 45327078 | veminvest@bkadmin.dk | Ikke oplyst |
Ingen selskaber matcher din søgning.
